上课地点:校内空调教室 (D座415教室)
 上课时间:上午8:30—11:45 下午13:20—16:30  自习答疑时间:18:00-20:00
 
  
   
    | 日期 | 星期 | 课程名称 | 教师 | 
   
    | 7月17日 | 六 | 电路(8学时) | 于老师 | 
   
    | 7月18日 | 日 | 电路(8学时) | 于老师 | 
   
    | 7月19日 | 一 | 电机学(8学时) | 王老师、赵老师 | 
   
    | 7月20日 | 二 | 电路(8学时) | 于老师 | 
   
    | 7月21日 | 三 | 电路(8学时) | 于老师 | 
   
    | 7月22日 | 四 | 电路(8学时) | 霍老师 | 
   
    | 7月23日 | 五 | 电机学(8学时) | 王老师、赵老师 | 
   
    | 7月24日 | 六 | 电路(8学时) | 霍老师 | 
   
    | 7月25日 | 日 | 电机学(8学时) | 王老师、赵老师 | 
   
    | 7月26日 | 一 | 电路(8学时) | 霍老师 | 
   
    | 7月27日 | 二 | 休息 |   | 
   
    | 7月28日 | 三 | 电路(8学时) | 霍老师 | 
   
    | 7月29日 | 四 | 电力电子技术(8学时) | 闫老师 | 
   
    | 7月30日 | 五 | 电力电子技术(8学时) |   | 
   
    | 7月31日 | 六 | 电力电子技术(8学时) |   | 
   
    | 8月1日 | 日 | 电力系统分析(8学时) | 吴老师、王老师、赵老师三选二 | 
   
    | 8月2日 | 一 | 电力系统分析(8学时) |   | 
   
    | 8月3日 | 二 | 电力系统分析(8学时) |   | 
   
    | 8月4日 | 三 | 电力系统分析(8学时) |   | 
   
    | 8月5日 | 四 | 电力系统分析(8学时) |   | 
   
    | 8月6日 | 五 | 电力系统分析(8学时) |   | 
   
    | 8月7日 | 六 | 电力系统分析(8学时) |   | 
   
    | 8月8日 | 日 | 休息 |   | 
   
    | 8月9日 | 一 | 电气设备(8学时) | 戴老师、白老师、邹老师三选二 | 
   
    | 8月10日 | 二 | 电气设备(8学时) |   | 
   
    | 8月11日 | 三 | 电气设备(8学时) |   | 
   
    | 8月12日 | 四 | 电气设备(8学时) |   | 
   
    | 8月13日 | 五 | 高电压技术(8学时) | 鲍老师、高老师 | 
   
    | 8月14日 | 六 | 高电压技术(8学时) |   | 
   
    | 8月15日 | 日 | 高电压技术(8学时) |   | 
   
    | 8月16日 | 一 | 高电压技术(8学时) |   | 
   
    | 8月17日 | 二 | 高电压技术(8学时) |   | 
   
    | 8月18日 | 三 | 休息 |   | 
   
    | 8月19日 | 四 | 行政能力测试(8学时) | 肖老师、于老师 | 
   
    | 8月20日 | 五 | 行政能力测试(8学时) |   | 
   
    | 8月21日 | 六 | 行政能力测试(8学时) |   | 
   
    | 8月22日 | 日 | 行政能力测试(8学时) |   | 
   
    | 8月23日 | 一 | 继电保护 (8学时) | 张老师、梁老师、王老师 | 
   
    | 8月24日 | 二 | 继电保护 (8学时) |   | 
   
    | 8月25日 | 三 | 继电保护 (8学时) |   | 
   
    | 8月26日 | 四 | 继电保护 (8学时) |   | 
   
    | 8月27日 | 五 | 继电保护 (8学时) |   | 
   
    | 8月28日 | 六 | 继电保护 (8学时) |   | 
  
 
  
  
 各门课程学时安排统计表(总计40天)
 
  
   
    | 课程名称 | 日数 | 学时数 | 
   
    | 电路 | 8 | 56 | 
   
    | 电力电子技术 | 3 | 24 | 
   
    | 电机学 | 3 | 24 | 
   
    | 行政能力测试 | 4 | 32 | 
   
    | 电力系统分析 | 7 | 48 | 
   
    | 电气设备 | 4 | 24 | 
   
    | 继电保护 | 6 | 40 | 
   
    | 高电压技术 | 5 | 32 |